Uitslagen Abcoude – Amsterdam 11 oktober 2020
Het verenigingsklassement is dit jaar gewonnen door Nereus en RIC met ieder 15 punten, gevolgd door Willem III en De Amstel met ieder 5,5 punt.
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heren C4* | De Amstel | Johan de Haan Hans Vendrig Jan Pieter Jansze Erik Kraak | St: n.t.b. Boot: n.t.b. | 0 | 47 | 12 |
2 | Heren C4* | RIC | Remo Huigsloot Hans Verwijs Thomas Kronenberg Stijn van der Wiel | St: Piet van der Kar Boot: Methusalem | 0 | 49 | 29 |
3 | Heren C4* | De Hoop (mixed) | Paula de Jonge JanToon de Jonge Joan Esveld Peter van Dalen | St: Monique Middeldorp Boot: J.H. Swartenhondt | 0 | 53 | 17 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | Heren C4+ | Nereus | Mick van Banning Ted de Kruijk Sam Geurst Marijn Kox | St: Robin di Mascio Boot: n.t.b. | 0 | 43 | 13 |
2 | Heren C4+ | RIC 1 | Sjoerd Ritsma Elias de Korte Micha van Overbeek Mark Neijmeijer | St: n.t.b. Boot: Zegevier | 0 | 44 | 3 |
3 | Heren C4+ | Triton | Quentin Mente Pim van der Zwan Daan van Brussel Joost Volbeda | St: Hesther Osse Boot: n.t.b. (Willem III) | 0 | 45 | 51 |
4 | Heren C4+ | Skøll 1 | Connor van Rooij Stijn Nouws Jannik Faierson Pim Stokkel | St: Eva Venmans Boot: n.t.b. | 0 | 46 | 4 |
5 | Heren C4+ | De Hoop | Boudewijn Bisschop Lodi Mast Tancrède Fulop Donald Kreiken | St: Quinten Lykles Boot: n.t.b. | 0 | 46 | 17 |
6 | Heren C4+ | Skøll 2 | Stijn Zelhorst Bruce Fair Jasper Kuipers Rik Stokvis | St: Anna Mayer Boot: n.t.b. | 0 | 47 | 6 |
7 | Heren C4+ | De Maas | Merwijn Ligtenberg Selwyn Moons Wesley van Breda Michiel van der Horst | St: Kimberly Jonkman Boot: n.t.b. (Skøll) | 0 | 47 | 47 |
8 | Heren C4+ | Skøll 3 | Bram Griffioen Max Bramer Julius Paradijs Thyme Koudijs | St: Laura Koppe Boot: n.t.b. | 0 | 48 | 7 |
9 | Heren C4+ | RIC 2 | Robin Witteveen Walter Kloos Roelof Heij Bas Pedroli | St: n.t.b. Boot: Stroomversnelling | 0 | 52 | 6 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | Dames C4* | Willem III/ Amstel | Lotte Pronk Tessa Zwolle Anita Meiland Marina van Holst | St: Lotte Vedel Boot: Gein | 0 | 46 | 19 |
2 | Dames C4* | Willem III 2 | Cindy Rip Margriet Lantink Tessa Knaven Marije Roozendaal | St: Marita Kipperman Boot: Amstel | 0 | 46 | 24 |
3 | Dames C4* | Skøll | Fleur Bleeker Isabel van Vollenhoven Floor van den Heuvel Celine Kohn | St: Iris Bolleurs Boot: n.t.b. | 0 | 47 | 49 |
4 | Dames C4* | Nereus | Charlotte Russel Jet Zandbergen Robin van Sallandt Lissa de Jong | St: Isabelle Brakenhoff Boot: n.t.b. | 0 | 48 | 49 |
5 | Dames C4* | RIC 1 | Mirjam van Klink Geke Uninge Carla Weber Marit Wolffenbuttel | St: Edith Koot Boot: Krasse Knarren | 0 | 50 | 47 |
6 | Dames C4* | RIC 2 | Marielle van der Vlies Paulien Zeinstra Janneke Baede Moniek van der Kaaden | St: Gisela Herböck Boot: Meneer vAart | 0 | 51 | 9 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | M18 C4* | De Hoop | Juliette Potjer Carlijn Breure Frédérique van der Linden Doortje de Groot | St: Olga Mommersteeg Boot: n.t.b. | 0 | 56 | 32 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | Dames C4+ | Nereus 1 | Jordan Cole-Hossain Louise Bowyer Yumiko van Diest Marijn Wolters | St: Abe Bosma Boot: n.t.b. | 0 | 46 | 26 |
2 | Dames C4+ | Nereus 3 | Kirsten Wielaard To Wiersma Emma Paagman Anne Kooijenga | St: Bente Abma Boot: n.t.b. | 0 | 48 | 12 |
3 | Dames C4+ | Skøll 1 | Klara Gmeinbauer Iris Peters Gaia Evers Renske van Druten | St: Valentine Gu Boot: n.t.b. | 0 | 48 | 30 |
4 | Dames C4+ | Nereus 2 | Maria Groenewoud Cindy Pronk Julia Ijlstra Sophie Blokland | St: Valletta Bijlsma Boot: n.t.b. | 0 | 49 | 4 |
5 | Dames C4+ | Skøll 2 | Anneloes Grimbergen Isabelle Haak Amber Breed Duifje van Oostrom | St: Cerise Kooijman Boot: n.t.b. | 0 | 49 | 43 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | Heren C2* | RIC | Marcel Vervloet Johan Rozestraten | St: Geertje van Gulik Boot: Ait Vedan | 0 | 51 | 49 |
2 | Heren C2* | De Hoop/ DDS (C2x) | Rob Wijsbek Russell Kerkhoven | St: n.t.b. Boot: Marnix van St Allegonde | 0 | 52 | 9 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | J18 C2* | De Hoop | Zeno Gautier Merijn de Clerq Zubli | St: Sebbe Forma Boot: n.t.b. | 0 | 59 | 6 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | Mixed C2+ | Skøll | Sebastiaan Barneveld Eline in 't Veld | St: Lara Overwater Boot: n.t.b. | 0 | 56 | 32 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | Dames C2* | RIC | Jeanne Stockmann Ellen Maas | St: Nora Izeboud Boot: Kapitein T | 0 | 53 | 59 |
2 | Dames C2* | Skøll | Mara Cerfontain Michelle Straver | St: Aimée Molenaar Boot: n.t.b. | 0 | 58 | 54 |
# | Categorie | Vereniging | Roeier | Boot | uur | min | sec |
1 | J18 C1x | De Hoop | Reijer ter Laak | Boot: n.t.b. | 0 | 53 | 22 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | M18 C2* | RIC 1 | Anna Hin Ruth Sepers | St: Fleur Stevenaar Boot: Macht Toont | 0 | 55 | 2 |
2 | M18 C2* | RIC 2 | Lucia Folkers Lola van 't Loo | St: Sarah Nordemann Boot: It Giet Oan | 0 | 55 | 16 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | Heren 2-pers. rolbankenwherry | Die Leythe/ Skylla | John Zelhorst Ton van der Wouden | St: Silva Kluitenberg Boot: Moppie | 0 | 57 | 47 |
2 | Heren 2-pers. rolbankenwherry | KNZ&RV | Michiel Poulie Henk Wismeijer | St: Marja Breunese Boot: Jade | 0 | 59 | 50 |
# | Categorie | Vereniging | Roeiers | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | Mixed 2-pers. rolbankenwherry | RIC | Roel van der Steen Maartje Wakker | St: Nikki Mulder Boot: Maarten | 0 | 54 | 19 |
2 | Mixed 2-pers. rolbankenwherry | De Hoop | Liza Lausberg Marc Lausberg | St: Astrid Lausberg-Visser Boot: n.t.b. | 1 | 3 | 37 |
# | Categorie | Vereniging | Roeier | Stuur/ Boot | uur | min | sec |
1 | Heren 1-pers. rolbankenwherry | De Hoop | Kristan Goeting | St: Sabine Visser Boot: Sier de liefde | 1 | 16 | 24 |
In 2020 werd een afwijkend traject gevaren: Amsterdam — Ouderkerk (keerboei) — Amsterdam.